W niedzielnych wyborach do Sejmu, w okręgu wyborczym nr 34 obejmującym m.in. Elbląg, głosowaliśmy na 117 kandydatów z 8 komitetów wyborczych. Do wyborczych urn poszło wczoraj 209 tys. 866 wyborców (na 508 tys. 898 uprawnionych). Poniżej podajemy wyniki wszystkich kandydatów w okręgu „elbląskim”.
Lista nr 1 – kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Leonard Krasulski (Elbląg) - 12 790 głosów (6,54%)
2. Joanna Kulczyk (Odmy) - 5 329 (2,72%)
3. Zbigniew Babalski (Ostróda) - 7 217 (3,69%)
4. Jerzy Necio (Kamińsk) - 1 063 (0,54%)
5. Dorota Kobryń-Szczepańska (Elbląg) - 1 298 (0,66%)
6. Marek Polański (Iława) - 2 631 (1,34%)
7. Adam Koniecko (Pasłęk) - 1 468 (0,75%)
8. Przemysław Nawrocki (Lidzbark) - 926 (0,47%)
9. Adam Ołdakowski (Witki) - 3 487 (1,78%)
10. Danuta Kielak (Kraszewo) - 1 725 (0,88%)
11. Adam Straus (Nowe Miasto Lubawskie) - 796 (0,41%)
12. Karolina Motyka-Kozioł (Braniewo) - 592 (0,30%)
13. Renata Waszczak (Działdowo) - 986 (0,50%)
14. Andrzej Ulewicz (Olsztyn) - 325 (0,17%)
15. Anna Wrońska (Elbląg) - 1 748 (0,89%)
16. Jan Sadowski (Susz) - 3 022 (1,54%)
Lista nr 2 – kandydaci KW Polska Jest Najważniejsza
1. Edward Pukin (Elbląg) - 932 głosy (0,48%)
2. Adam Świergolski (Susz) - 240 (0,12%)
3. Tadeusz Kościuk (Warszawa) - 158 (0,08%)
4. Tomasz Krystochowicz (Nowe Miasto Lubawskie) - 237 (0,12%)
5. Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg (Ostróda) - 287 (0,15%)
6. Kamila Warcaba (Wilczkowo) - 284 (0,15%)
7. Robert Bondar (Elbląg) - 100 (0,05%)
8. Lidia Płussa (Elbląg) - 161 (0,08%)
9. Arkadiusz Kłosowski (Brzozie Lubawskie) - 156 (0,08%)
10. Elżbieta Gula (Pikus) - 206 (0,11%)
11. Sylwia Dębowska (Cięćk) - 191 (0,10%)
12. Sylwia Jastrzębska (Warszawa) - 247 (0,13%)
13. Dariusz Mikołajczyk (Lidzbark Warmiński) - 231 (0,12%)
Lista nr 3 – kandydaci KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
1. Władysław Mańkut (Elbląg) - 4 838 głosów (2,47%)
2. Danuta Janczuk (Elbląg) - 1 659 (0,85%)
3. Edward Bojko (Iława) - 2 003 (1,02%)
4. Małgorzata Sowicka (Elbląg) - 1 538 (0,79%)
5. Wincenty Przyborowski (Braniewo) - 633 (0,32%)
6. Anna Galikowska (Pasłęk) - 420 (0,21%)
7. Jerzy Bubeła (Górowo Iławecki) - 419 (0,21%)
8. Ludmiła Nadarzewska (Tymawa) - 386 (0,20%)
9. Grażyna Jóźwiak (Orneta) - 340 (0,17%)
10. Magdalena Wierzbowska (Słobity) - 441 (0,23%)
11. Zbigniew Głowacki (Susz) - 346 (0,18%)
12. Adam Wiśniewski (Nowe Miasto Lubawskie) - 338 (0,17%)
13. Edwarda Mazurkiewicz (Elbląg) - 289 (0,15%)
14. Jerzy Józefiak (Elbląg) - 103 (0,05%)
15. Katarzyna Esden-Tempska (Ostróda) - 241 (0,12%)
16. Juliusz Dziewałtowski-Gintowt (Elbląg) - 1 097 (0,56%)
Lista nr 4 – kandydaci KW Ruch Palikota
1. Wojciech Penkalski (Braniewo) - 9 255 głosów (4,73%)
2. Marian Kamasz (Elbląg) - 1 567 (0,80%)
3. Ewa Białkowska (Elbląg) - 2 020 (1,03%)
4. Beata Życzkowska (Łęcze) - 783 (0,40%)
5. Michał Jaśkiewicz (Elbląg) - 1 221 (0,62%)
6. Bartosz Kluba (Iława) - 613 (0,31%)
7. Stanisław Nałęcz (Bartoszyce) - 2 110 (1,08%)
8. Marta Robaczewska (Nowe Miasto Lubawskie) - 702 (0,36%)
9. Bogdan Ulatowski (Działdowo) - 631 (0,32%)
10. Marek Dekarczyk (Ostróda) - 303 (0,15%)
11. Joanna Ogryzek (Braniewo) - 716 (0,37%)
12. Paweł Kapla (Elbląg) - 222 (0,11%)
13. Marcin Junker (Elbląg) - 330 (0,17%)
14. Nikoletta Kusz (Iława) - 328 (0,17%)
15. Marcin Brzózka (Laseczno) - 488 (0,25%)
16. Jolanta Smolińska (Elbląg) - 1 370 (0,70%)
Lista nr 5 – kandydaci KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Stanisław Żelichowski (Iłowo-Osada) - 6 458 głosów (3,30%)
2. Jolanta Szulc (Nowe Miasto Lubawskie) - 2 261 (1,16%)
3. Gustaw Brzezin (Ostróda) - 2 656 (1,36%)
4. Witold Wróblewski (Elbląg) - 846 (0,43%)
5. Danuta Kunicka (Górowo Iławeckie) - 3 724 (1,90%)
6. Henryk Mroziński (Braniewo) - 1 644 (0,84%)
7. Beata Przewłocka (Elbląg) - 160 (0,08%)
8. Artur Zieliński (Elbląg) - 343 (0,18%)
9. Zygmunt Kasprowicz (Rożental) - 542 (0,28%)
10. Zbigniew Ziejewski (Szwarcenowo) - 2 067 (1,06%)
11. Małgorzata Kozioł (Orneta) - 278 (0,14%)
12. Irena Piechota (Zalewo) - 357 (0,18%)
13. Wojciech Zabłocki (Krawczyki) - 573 (0,29%)
14. Bogdan Głowacz (Antoniewo) - 866 (0,44%)
15. Beata Chrościcka (Elbląg) - 252 (0,13%)
16. Teresa Nowakowska (Działdowo) - 843 (0,43%)
Lista nr 6 – kandydaci KW Polska Partia Pracy – Sierpień 80
1. Zofia Ćwikiel (Susz) - 462 głosy (0,24%)
2. Zbigniew Ratka (Jędrychowo) - 95 (0,05%)
3. Aleksandra Orysiak (Bobrowiec) - 34 (0,02%)
4. Katarzyna Zielińska (Nowe Miasto Lubawskie) - 139 (0,07%)
5. Marta Grabowska (Elbląg) - 79 (0,04%)
6. Joanna Kowalska (Tolkmicko) - 87 (0,04%)
7. Anna Stefanowicz (Pasłęk) - 63 (0,03%)
8. Tomasz Dudziak (Korsze) - 50 (0,03%)
9. Stanisław Grabowski (Rybnik) - 53 (0,03%)
10. Tomasz Poczobut (Elbląg) - 52 (0,03%)
11. Anna Zajdzińska (Tolkmicko) - 32 (0,02%)
12. Arkadiusz Kluczyński (Elbląg) - 33 (0,02%)
13. Sylwester Soćko (Elbląg) - 21 (0,01%)
14. Jarosław Kamrowski (Elbląg) - 62 (0,03%)
15. Jan Załuski (Elbląg) - 78 (0,04%)
Lista nr 7 – kandydaci KW Platforma Obywatelska RP
1. Sławomir Rybicki (Gdańsk) - 13 644 głosy (6,97%)
2. Piotr Cieśliński (Lidzbark Warminski) - 15 547 (7,95%)
3. Elżbieta Gelert (Elbląg) - 15 901 (8,13%)
4. Krzysztof Harmaciński (Iława) - 4 402 (2,25%)
5. Maria Rymarska-Pszenna (Ostróda) - 1 433 (0,73%)
6. Miron Sycz (Górowo Iławeckie) - 8 884 (4,54%)
7. Tadeusz Naguszewski (Elbląg) - 3 850 (1,97%)
8. Adam Żyliński (Iława) - 6 588 (3,37%)
9. Ewa Dembek (Lipinki) - 2 875 (1,47%)
10. Leszek Dziąg (Braniewo) - 1 361 (0,70%)
11. Anna Korzeniewska-Lasota (Działdowo) - 1 312 (0,67%)
12. Małgorzata Wilczak (Elbląg) - 1 066 (0,54%)
13. Henryk Hoch (Ostróda) - 1 541 (0,79%)
14. Alicja Grodowska (Orneta) - 1 351 (0,69%)
15. Jerzy Romanowski (Surowe) - 1 220 (0,62%)
16. Witold Ostrowski (Działdowo) - 1 929 (0,99%)
Lista nr 8 – kandydaci KW Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera
1. Renata Rochnowska (Wawrowice) – 414 głosów (0,21%)
2. Józef Sadowski (Ząbrowo) - 188 (0,10%)
3. Wiesław Stafiej (Kadyny) - 25 (0,01%)
4. Andrzej Kłosowski (Działdowo) - 86 (0,04%)
5. Henryk Gągalski (Elbląg) - 23 (0,01%)
6. Iwona Wołynko (Elbląg) - 26 (0,01%)
7. Anna Różycka (Kadyny) - 62 (0,03%)
8. Katarzyna Wojnowska (Elbląg) - 41 (0,02%)
9. Jacek Dudek (Elbląg) - 98 (0,05%)
Z powyższego wynika że w Polsce nie ma prawdziwej demokracji tylko demokracja ludowa jak za komuny. Ludzie nie głosują według wlasnego rozumu i wiedzy , tylko bezmyślnie .tak jak im każą partie. Kogo partia namaściła i postawiła na pierwszym miejscu ten przeszedł. Mechanicznie głosujacy nie mieli nic do dodania. Jedynym wyjątkiem była E.Gelert , ale dlatego tylko że pozostali z tej listy zostali przyniesieni w teczkach i wiadomo było że są obcy..Podobnie wszedł jako kandydat jedynej słusznej siły wyjątkowo szkodliwy dla Elbląga i antykomunistycznej opozycji sekretarz KM PZPR.Demokracja niestety jest dla ludzi myślących,a nie dla elbląskiego homo sovieticus.
Na kajdaniarza 10000 głosów - dobre
nie kajdaniarza a byłego " króla granicy "
Gdyby kandydatem PO na senatora był koń (jak koń Kaliguli jeśli ktoś wie kto to) to też by wszedł.Taki jest elblaski (i polski) wyborca
no ciekawe jak teraz gleboko kryzys siegnie. i co nasi kochani wybrani zrobia zeby pomoc rodakom... heh
Bobas - nic dodać nic ując, za dwa lata najdalej wyjdą na ulicę
W Elblągu największą kampanię miał Wróblewski. W tym świetle zdobyte 800 głosów wygląda znikomo. Gdyby go nie było na liście ludowców, to lista zdobyła by więcej głosów. Dla wielu powiązanie z poprzednim prezydentem działa deprymująco.