W sobotę, 4 października, w Elblągu odbył się Bieg na 6 Łap. Wolontariusze przemierzyli z czworonogami około 5 kilometrów,... »
| Msc. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Polonia Bytom | 33 | 72 | 22 | 6 | 5 | 69 - 33 |
| 2. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 33 | 68 | 21 | 5 | 7 | 61 - 36 |
| 3. | Wieczysta Kraków | 33 | 63 | 19 | 6 | 8 | 64 - 27 |
| 4. | Chojniczanka Chojnice | 33 | 60 | 17 | 9 | 7 | 46 - 28 |
| 5. | Świt Skolwin (Szczecin) | 33 | 51 | 14 | 9 | 10 | 58 - 52 |
| 6. | KKS 1925 Kalisz | 33 | 50 | 15 | 5 | 13 | 36 - 37 |
| 7. | Hutnik Kraków | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 49 - 57 |
| 8. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 42 - 35 |
| 9. | Zagłębie Sosnowiec | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 47 - 52 |
| 10. | Resovia | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 45 - 48 |
| 11. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 33 | 41 | 12 | 5 | 16 | 34 - 33 |
| 12. | ŁKS II Łódź | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 41 - 49 |
| 13. | Olimpia Grudziądz | 33 | 40 | 11 | 7 | 15 | 41 - 47 |
| 14. | Rekord Bielsko-Biała | 33 | 38 | 9 | 11 | 13 | 48 - 53 |
| 15. | Wisła Puławy | 33 | 37 | 12 | 3 | 18 | 42 - 64 |
| 16. | Zagłębie II Lubin | 33 | 31 | 8 | 7 | 18 | 48 - 57 |
| 17. | Skra Częstochowa | 33 | 23 | 9 | 4 | 20 | 31 - 57 |
| 18. | Olimpia Elbląg | 33 | 20 | 4 | 8 | 21 | 27 - 64 |
| 1. kolejka - 20/21. lipca 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 : 0 | Polonia Bytom | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 : 0 | Olimpia Elbląg | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 5 : 0 | Hutnik Kraków | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 1 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
| Wisła Puławy | 5 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
| Wieczysta Kraków | 0 : 1 | Resovia | ||
| Chojniczanka Chojnice | 2 : 0 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 2 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
| ŁKS II Łódź | 3 : 1 | Skra Częstochowa | ||
| 2. kolejka - 27/28. lipca 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 2 : 0 | Olimpia Grudziądz | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 1 : 2 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| Resovia | 1 : 0 | Chojniczanka Chojnice | ||
| Zagłębie II Lubin | 0 : 1 | Wieczysta Kraków | ||
| ŁKS II Łódź | 0 : 0 | Wisła Puławy | ||
| KKS 1925 Kalisz | 1 : 0 | Skra Częstochowa | ||
| Hutnik Kraków | 0 : 1 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| Olimpia Elbląg | 1 : 1 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3 : 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| 3. kolejka - 3/4. sierpnia 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 : 1 | Polonia Bytom | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 0 : 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 3 : 0 | Olimpia Elbląg | ||
| Skra Częstochowa | 1 : 4 | Hutnik Kraków | ||
| Wisła Puławy | 1 : 2 | KKS 1925 Kalisz | ||
| Wieczysta Kraków | 4 : 0 | ŁKS II Łódź | ||
| Chojniczanka Chojnice | 2 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 2 : 0 | Resovia | ||
| Olimpia Grudziądz | 0 : 1 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| 4. kolejka - 10/11. sierpnia 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 5 : 1 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| Resovia | 2 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
| Zagłębie II Lubin | 0 : 0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| ŁKS II Łódź | 0 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
| KKS 1925 Kalisz | 0 : 2 | Wieczysta Kraków | ||
| Hutnik Kraków | 1 : 0 | Wisła Puławy | ||
| Olimpia Elbląg | 0 : 1 | Skra Częstochowa | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 4 : 1 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 : 1 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| 5. kolejka - 17/18. sierpnia 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 2 : 4 | Polonia Bytom | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 3 : 3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| Skra Częstochowa | 0 : 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| Wisła Puławy | 3 : 2 | Olimpia Elbląg | ||
| Wieczysta Kraków | 7 : 1 | Hutnik Kraków | ||
| Chojniczanka Chojnice | 0 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 2 : 2 | ŁKS II Łódź | ||
| Olimpia Grudziądz | 1 : 0 | Zagłębie II Lubin | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 2 : 3 | Resovia | ||
| 6. kolejka - 24/25. sierpnia 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 3 : 1 | Resovia | ||
| Zagłębie II Lubin | 3 : 3 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| ŁKS II Łódź | 2 : 4 | Olimpia Grudziądz | ||
| KKS 1925 Kalisz | 1 : 2 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| Hutnik Kraków | 3 : 2 | Chojniczanka Chojnice | ||
| Olimpia Elbląg | 0 : 3 | Wieczysta Kraków | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 : 1 | Wisła Puławy | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 : 0 | Skra Częstochowa | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 0 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| 7. kolejka - 2024-08-31 / 2024-09-01 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 0 : 1 | Polonia Bytom | ||
| Skra Częstochowa | 2 : 1 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| Wisła Puławy | 2 : 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| Wieczysta Kraków | 1 : 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| Chojniczanka Chojnice | 2 : 0 | Olimpia Elbląg | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 2 : 3 | Hutnik Kraków | ||
| Olimpia Grudziądz | 0 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 2 : 4 | ŁKS II Łódź | ||
| Resovia | 3 : 3 | Zagłębie II Lubin | ||
| 8. kolejka - 7/8. września 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 4 : 2 | Zagłębie II Lubin | ||
| ŁKS II Łódź | 0 : 1 | Resovia | ||
| KKS 1925 Kalisz | 2 : 2 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| Hutnik Kraków | 1 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
| Olimpia Elbląg | 4 : 1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 : 0 | Wieczysta Kraków | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 2 | Wisła Puławy | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 2 : 0 | Skra Częstochowa | ||
| 9. kolejka - 14/15. września 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Skra Częstochowa | 1 : 2 | Polonia Bytom | ||
| Wisła Puławy | 2 : 0 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| Wieczysta Kraków | 1 : 0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| Chojniczanka Chojnice | 2 : 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 2 : 6 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| Olimpia Grudziądz | 4 : 0 | Olimpia Elbląg | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 0 : 1 | Hutnik Kraków | ||
| Resovia | 2 : 0 | KKS 1925 Kalisz | ||
| Zagłębie II Lubin | 4 : 0 | ŁKS II Łódź | ||
| 10. kolejka - 21/22. września 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 3 : 0 | ŁKS II Łódź | ||
| KKS 1925 Kalisz | 2 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
| Hutnik Kraków | 3 : 2 | Resovia | ||
| Olimpia Elbląg | 2 : 4 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 : 0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 0 : 3 | Wieczysta Kraków | ||
| Skra Częstochowa | 2 : 1 | Wisła Puławy | ||
| 11. kolejka - 28/29. września 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Wisła Puławy | 1 : 3 | Polonia Bytom | ||
| Wieczysta Kraków | 4 : 1 | Skra Częstochowa | ||
| Chojniczanka Chojnice | 1 : 1 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 1 : 0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| Olimpia Grudziądz | 2 : 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 1 : 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| Resovia | 2 : 2 | Olimpia Elbląg | ||
| Zagłębie II Lubin | 1 : 1 | Hutnik Kraków | ||
| ŁKS II Łódź | 0 : 0 | KKS 1925 Kalisz | ||
| 12. kolejka - 5/6. października 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 3 : 0 | KKS 1925 Kalisz | ||
| Hutnik Kraków | 1 : 1 | ŁKS II Łódź | ||
| Olimpia Elbląg | 0 : 0 | Zagłębie II Lubin | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3 : 1 | Resovia | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 : 3 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 2 | Olimpia Grudziądz | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 1 : 0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| Skra Częstochowa | 2 : 0 | Chojniczanka Chojnice | ||
| Wisła Puławy | 0 : 2 | Wieczysta Kraków | ||
| 13. kolejka - 12/13. października 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Wieczysta Kraków | 3 : 1 | Polonia Bytom | ||
| Chojniczanka Chojnice | 4 : 0 | Wisła Puławy | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 4 : 1 | Skra Częstochowa | ||
| Olimpia Grudziądz | 2 : 2 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 0 : 2 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| Resovia | 2 : 3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| Zagłębie II Lubin | 0 : 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| ŁKS II Łódź | 3 : 1 | Olimpia Elbląg | ||
| KKS 1925 Kalisz | 1 : 1 | Hutnik Kraków | ||
| 14. kolejka - 19/20. października 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 2 : 0 | Hutnik Kraków | ||
| Olimpia Elbląg | 1 : 0 | KKS 1925 Kalisz | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 : 0 | ŁKS II Łódź | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 1 | Resovia | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 3 : 2 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| Skra Częstochowa | 2 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
| Wisła Puławy | 1 : 0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| Wieczysta Kraków | 1 : 0 | Chojniczanka Chojnice | ||
| 15. kolejka - 26/27. października 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Chojniczanka Chojnice | 1 : 0 | Polonia Bytom | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 1 : 4 | Wieczysta Kraków | ||
| Olimpia Grudziądz | 2 : 3 | Wisła Puławy | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 2 : 2 | Skra Częstochowa | ||
| Resovia | 0 : 1 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| Zagłębie II Lubin | 1 : 2 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| ŁKS II Łódź | 0 : 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| KKS 1925 Kalisz | 0 : 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| Hutnik Kraków | 2 : 1 | Olimpia Elbląg | ||
| 16. kolejka - 2/3. listopada 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 3 : 0 | Olimpia Elbląg | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1 : 1 | Hutnik Kraków | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 0 : 1 | ŁKS II Łódź | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 4 : 4 | Zagłębie II Lubin | ||
| Skra Częstochowa | 1 : 0 | Resovia | ||
| Wisła Puławy | 1 : 2 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| Wieczysta Kraków | 0 : 0 | Olimpia Grudziądz | ||
| Chojniczanka Chojnice | 1 : 1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| 17. kolejka - 9/10. listopada 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Zagłębie Sosnowiec | 1 : 1 | Polonia Bytom | ||
| Olimpia Grudziądz | 0 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 2 : 2 | Wieczysta Kraków | ||
| Resovia | 3 : 1 | Wisła Puławy | ||
| Zagłębie II Lubin | 2 : 0 | Skra Częstochowa | ||
| ŁKS II Łódź | 1 : 1 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| Hutnik Kraków | 0 : 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| Olimpia Elbląg | 1 : 3 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 0 : 2 | KKS 1925 Kalisz | ||
| 18. kolejka - 16/17. listopada 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Skra Częstochowa | 0 : 1 | ŁKS II Łódź | ||
| Polonia Bytom | 0 : 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| Olimpia Elbląg | 1 : 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| Hutnik Kraków | 1 : 0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| KKS 1925 Kalisz | 3 : 1 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| Zagłębie II Lubin | 6 : 2 | Wisła Puławy | ||
| Resovia | 1 : 4 | Wieczysta Kraków | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 0 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
| Olimpia Grudziądz | 1 : 3 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| 19. kolejka - 23/24. listopada 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Olimpia Grudziądz | 1 : 1 | Polonia Bytom | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 2 : 1 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| Chojniczanka Chojnice | 2 : 1 | Resovia | ||
| Wieczysta Kraków | 3 : 0 | Zagłębie II Lubin | ||
| Wisła Puławy | 0 : 4 | ŁKS II Łódź | ||
| Skra Częstochowa | 1 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 3 : 1 | Hutnik Kraków | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 0 : 1 | Olimpia Elbląg | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 : 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| 20. kolejka - 1/2. marca 2025 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 1 : 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0 : 3 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| Olimpia Elbląg | 1 : 2 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| Hutnik Kraków | 3 : 1 | Skra Częstochowa | ||
| KKS 1925 Kalisz | 3 : 0 | Wisła Puławy | ||
| ŁKS II Łódź | 0 : 2 | Wieczysta Kraków | ||
| Zagłębie II Lubin | 0 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
| Resovia | 1 : 1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 1 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
| 21. kolejka - 8/9. marca 2025 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Rekord Bielsko-Biała | 0 : 0 | Polonia Bytom | ||
| Olimpia Grudziądz | 0 : 3 | Resovia | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 3 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
| Chojniczanka Chojnice | 1 : 2 | ŁKS II Łódź | ||
| Wieczysta Kraków | 2 : 0 | KKS 1925 Kalisz | ||
| Wisła Puławy | 0 : 0 | Hutnik Kraków | ||
| Skra Częstochowa | 1 : 0 | Olimpia Elbląg | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 1 : 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 0 : 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| 22. kolejka - 15/16. marca 2025 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 2 : 0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 : 1 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3 : 0 | Skra Częstochowa | ||
| Olimpia Elbląg | 0 : 1 | Wisła Puławy | ||
| Hutnik Kraków | 1 : 0 | Wieczysta Kraków | ||
| KKS 1925 Kalisz | 2 : 3 | Chojniczanka Chojnice | ||
| ŁKS II Łódź | 3 : 1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| Zagłębie II Lubin | 2 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
| Resovia | 1 : 2 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| 23. kolejka - 22/23. marca 2025 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Resovia | 0 : 0 | Polonia Bytom | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 0 : 0 | Zagłębie II Lubin | ||
| Olimpia Grudziądz | 1 : 0 | ŁKS II Łódź | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 0 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
| Chojniczanka Chojnice | 3 : 0 | Hutnik Kraków | ||
| Wieczysta Kraków | 3 : 2 | Olimpia Elbląg | ||
| Wisła Puławy | 1 : 3 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| Skra Częstochowa | 1 : 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 3 : 1 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| 24. kolejka - 28/30. marca 2025 (Piątek / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 5 : 4 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 0 | Skra Częstochowa | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 : 1 | Wisła Puławy | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 : 1 | Wieczysta Kraków | ||
| Olimpia Elbląg | 1 : 0 | Chojniczanka Chojnice | ||
| Hutnik Kraków | 1 : 4 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| KKS 1925 Kalisz | 0 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
| ŁKS II Łódź | 2 : 2 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| Zagłębie II Lubin | 4 : 1 | Resovia | ||
| 25. kolejka - 5/6. kwietnia 2025 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Zagłębie II Lubin | 0 : 1 | Polonia Bytom | ||
| Resovia | 2 : 2 | ŁKS II Łódź | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 2 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
| Olimpia Grudziądz | 4 : 3 | Hutnik Kraków | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 2 : 1 | Olimpia Elbląg | ||
| Chojniczanka Chojnice | 1 : 0 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| Wieczysta Kraków | 2 : 3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| Wisła Puławy | 1 : 4 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| Skra Częstochowa | 1 : 2 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| 26. kolejka - 12/13. kwietnia 2025 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 5 : 3 | Skra Częstochowa | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 2 : 4 | Wisła Puławy | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 0 : 1 | Wieczysta Kraków | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3 : 2 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| Olimpia Elbląg | 1 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
| Hutnik Kraków | 1 : 1 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| KKS 1925 Kalisz | 0 : 2 | Resovia | ||
| ŁKS II Łódź | 0 : 3 | Zagłębie II Lubin | ||
| 27. kolejka - 18/19. kwietnia 2025 (Piątek / Sobota) | ||||
| ŁKS II Łódź | 2 : 0 | Polonia Bytom | ||
| Zagłębie II Lubin | 2 : 0 | KKS 1925 Kalisz | ||
| Resovia | 0 : 1 | Hutnik Kraków | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 4 : 0 | Olimpia Elbląg | ||
| Olimpia Grudziądz | 2 : 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| Chojniczanka Chojnice | 1 : 0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| Wieczysta Kraków | 2 : 2 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| Wisła Puławy | 1 : 0 | Skra Częstochowa | ||
| 28. kolejka - 26/27. kwietnia 2025 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 4 : 0 | Wisła Puławy | ||
| Skra Częstochowa | 1 : 0 | Wieczysta Kraków | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 1 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 : 2 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| Olimpia Elbląg | 1 : 2 | Resovia | ||
| Hutnik Kraków | 2 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
| KKS 1925 Kalisz | 2 : 1 | ŁKS II Łódź | ||
| 29. kolejka - 3/4. maja 2025 (Sobota / Niedziela) | ||||
| KKS 1925 Kalisz | 2 : 4 | Polonia Bytom | ||
| ŁKS II Łódź | 1 : 0 | Hutnik Kraków | ||
| Zagłębie II Lubin | 4 : 2 | Olimpia Elbląg | ||
| Resovia | 2 : 0 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 0 : 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| Olimpia Grudziądz | 1 : 0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 1 : 3 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| Chojniczanka Chojnice | 1 : 0 | Skra Częstochowa | ||
| Wieczysta Kraków | 1 : 2 | Wisła Puławy | ||
| 30. kolejka - 10/11. maja 2025 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 1 : 0 | Wieczysta Kraków | ||
| Wisła Puławy | 1 : 4 | Chojniczanka Chojnice | ||
| Skra Częstochowa | 1 : 1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 3 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 0 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 : 1 | Resovia | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 : 0 | Zagłębie II Lubin | ||
| Olimpia Elbląg | 1 : 1 | ŁKS II Łódź | ||
| Hutnik Kraków | 0 : 2 | KKS 1925 Kalisz | ||
| 31. kolejka - 17/18. maja 2025 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Hutnik Kraków | 3 : 5 | Polonia Bytom | ||
| KKS 1925 Kalisz | 2 : 0 | Olimpia Elbląg | ||
| ŁKS II Łódź | 4 : 0 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| Zagłębie II Lubin | 1 : 4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| Resovia | 0 : 1 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 1 : 3 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| Olimpia Grudziądz | 2 : 1 | Skra Częstochowa | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 1 : 4 | Wisła Puławy | ||
| Chojniczanka Chojnice | 1 : 1 | Wieczysta Kraków | ||
| 32. kolejka - 24/25. maja 2025 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Polonia Bytom | 2 : 2 | Chojniczanka Chojnice | ||
| Wieczysta Kraków | 1 : 1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| Wisła Puławy | 0 : 0 | Olimpia Grudziądz | ||
| Skra Częstochowa | 1 : 2 | Rekord Bielsko-Biała | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | 1 : 1 | Resovia | ||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 0 | Zagłębie II Lubin | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 : 0 | ŁKS II Łódź | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
| Olimpia Elbląg | 0 : 5 | Hutnik Kraków | ||
| 33. kolejka - 2025-05-31 / 2025-06-01 (Sobota / Niedziela) | ||||
| Olimpia Elbląg | 0 : 0 | Polonia Bytom | ||
| Hutnik Kraków | 4 : 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | ||
| KKS 1925 Kalisz | 1 : 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
| ŁKS II Łódź | 1 : 2 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| Zagłębie II Lubin | 0 : 2 | Świt Skolwin (Szczecin) | ||
| Resovia | 2 : 2 | Skra Częstochowa | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 2 : 0 | Wisła Puławy | ||
| Olimpia Grudziądz | 1 : 3 | Wieczysta Kraków | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 2 : 2 | Chojniczanka Chojnice | ||
| 34. kolejka - | ||||
| KKS 1925 Kalisz | : | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
| Polonia Bytom | : | Zagłębie Sosnowiec | ||
| Chojniczanka Chojnice | : | Olimpia Grudziądz | ||
| Wieczysta Kraków | : | Rekord Bielsko-Biała | ||
| Wisła Puławy | : | Resovia | ||
| Skra Częstochowa | : | Zagłębie II Lubin | ||
| Świt Skolwin (Szczecin) | : | ŁKS II Łódź | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | : | Hutnik Kraków | ||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | : | Olimpia Elbląg | ||
Copyright © 2004-2025 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.